var fondsAuswahl = {
	'fondsgruppe' : {
	  'g01' : ['g01', 'Aktienfonds'],
	  'g02' : ['g02', 'Branchenfonds'],
	  'g03' : ['g03', 'Rentenfonds'],
	  'g04' : ['g04', 'Mischfonds'],	  
	  'g05' : ['g05', 'Sonstige']
	},

	'untergruppe' : {
		'g01' : [
		  ['welt', 'Welt'],
		  ['europa', 'Europa'],
		  ['deutschland', 'Deutschland'],
		  ['nordamerika', 'Nordamerika'],
		  ['osteuropa', 'Osteuropa'],
		  ['japan', 'Japan'],
		  ['ohnejapan', 'Asien ohne Japan'],
		  ['lateinamerika', 'Lateinamerika'],
		  ['china', 'China'],
		  ['indien', 'Indien'],
		  ['awnebenwerte', 'Welt (Nebenwerte)']
		],
		
		'g02' : [
			['bpharma', 'Biotechnologie / Pharma'],
			['bfinanzwerte', 'Finanzwerte'],
			['benergie', 'Energie'],
			['medienundk', 'Medien & Kommunikation'],
			['techno', 'Technologie'],
			['goldminen', 'Goldminen'],
			['rohstoffe', 'Rohstoffe']
		],
		
		'g03' : [
			['reuro', 'Euro'],
			['rdollar', 'Dollar'],
			['rwa', 'weltweit anlegend'],
			['unternehmensanleihen', 'Unternehmensanleihen']
		],
		
		'g04' : [
			['mischrisikoerhoeht', 'mit erhöhtem Risiko'],
			['mischrisikogering', 'mit geringem Risiko']
		],
		
		'g05' : [
			['immobilienfonds', 'Immobilienfonds'],
			['geldmarktfonds', 'Geldmarktfonds'],
			['longshortstategiefonds', 'Long/Short-Strategiefonds'],
			['etfs', 'Indexfonds & ETF'],
		]
	}	
};